Samstag, 17. September 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TWL Elektra 1b | Statistiken | Wiener Akademik |
---|---|---|
70,35% | Chancen | 29,65% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
21/2/3 | S/U/N (Total) | 10/1/15 |
12/1/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
9/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
65 | Punkte | 31 |
98 : 34 | Tore | 43 : 60 |
64 | Differenz | -17 |
TWL Elektra 1b - Wacker Wien 9:1 | Höchster Heimsieg | Wiener Akademik - Triester 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Wiener Akademik - Ankerbrot 1:8 |
Union 12 - TWL Elektra 1b 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SU Wien United Grasshoppers 05 - Wiener Akademik 0:3 |
FC Besiktas Wiener Adler - TWL Elektra 1b 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wacker Wien - Wiener Akademik 5:1 |
TWL Elektra 1b - Wiener Akademik
Daten von TWL Elektra 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Oberliga A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Oberliga A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|