Sonntag, 02. Oktober 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sittersdorf | Statistiken | Rückersdorf |
---|---|---|
56,54% | Chancen | 43,46% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
28 | Spiele | 28 |
13/6/9 | S/U/N (Total) | 10/5/13 |
9/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/7 |
4/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/6 |
45 | Punkte | 35 |
59 : 43 | Tore | 54 : 61 |
16 | Differenz | -7 |
Sittersdorf - Preitenegg 7:1 | Höchster Heimsieg | Rückersdorf - Preitenegg 3:1 |
Sittersdorf - Ferlach DSG 0:4 | Höchste Heimniederlage | Rückersdorf - Tainach 0:5 |
Klopeiner See - Sittersdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Haimburg - Rückersdorf 1:5 |
Ferlach DSG - Sittersdorf 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Klopeiner See - Rückersdorf 3:1 |
Sittersdorf - Rückersdorf
Daten von Sittersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse D | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|