Samstag, 02. Oktober 2021 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Golling 1b | Statistiken | UFC Siezenheim |
---|---|---|
42,85% | Chancen | 57,16% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
18 | Spiele | 18 |
7/2/9 | S/U/N (Total) | 9/3/6 |
3/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
4/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
23 | Punkte | 30 |
51 : 57 | Tore | 51 : 33 |
-6 | Differenz | 18 |
SC Golling 1b - FC Puch 1b 4:1 | Höchster Heimsieg | UFC Siezenheim - ÖTSU Hallein 1b 4:0 |
SC Golling 1b - UFC Bad Vigaun 1:4 | Höchste Heimniederlage | UFC Siezenheim - SC Golling 1b 2:8 |
UFC Siezenheim - SC Golling 1b 2:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Puch 1b - UFC Siezenheim 1:12 |
UFC Bad Vigaun - SC Golling 1b 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Golling 1b - UFC Siezenheim 3:1 |
SC Golling 1b - UFC Siezenheim
Daten von SC Golling 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
0-8 | 1 |
1-3 | 0 |
2-8 | 0 |
3-1 | 1 |
5-7 | 0 |
6-0 | 0 |
7-5 | 1 |
8-0 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-8 | 0 |
3-1 | 1 |
7-5 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-8 | 1 |
3-1 | 0 |
7-5 | 0 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|