Samstag, 09. April 2022 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Schlöglmühl/Schottwien | Statistiken | Puchberg |
---|---|---|
23,77% | Chancen | 76,24% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 23 |
2/3/18 | S/U/N (Total) | 14/4/5 |
2/0/9 | S/U/N (Heim) | 6/3/2 |
0/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/3 |
9 | Punkte | 46 |
32 : 80 | Tore | 70 : 31 |
-48 | Differenz | 39 |
SG Schlöglmühl/Schottwien - Kirchberg/Wechsel 2:1 | Höchster Heimsieg | Puchberg - Natschbach-L. 5:0 |
SG Schlöglmühl/Schottwien - St. Egyden/Stfd. 1:7 | Höchste Heimniederlage | Puchberg - Hochneukirchen 3:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Grünbach - Puchberg 0:10 |
Willendorf - SG Schlöglmühl/Schottwien 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Natschbach-L. - Puchberg 4:2 |
SG Schlöglmühl/Schottwien - Puchberg
Daten von SG Schlöglmühl/Schottwien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wechsel | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wechsel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|