Sonntag, 22. August 2021 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. August 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Krumau | Statistiken | Furth |
---|---|---|
18,10% | Chancen | 81,90% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
4/2/18 | S/U/N (Total) | 21/0/3 |
2/2/8 | S/U/N (Heim) | 10/0/2 |
2/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/1 |
14 | Punkte | 63 |
30 : 93 | Tore | 84 : 17 |
-63 | Differenz | 67 |
Krumau - Paudorf 4:1 | Höchster Heimsieg | Furth - Paudorf 9:0 |
Krumau - Albrechtsberg 0:7 | Höchste Heimniederlage | Furth - Stein 0:2 |
St. Leonhard/HW - Krumau 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Paudorf - Furth 0:10 |
Spitz - Krumau 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Droß - Furth 5:0 |
Krumau - Furth
Daten von Krumau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wachau | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wachau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
0-8 | 1 |
10-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
7-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
0-8 | 1 |
10-0 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
0-8 | 0 |
10-0 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|