Freitag, 16. Oktober 2020 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 16. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Großweikersdorf/Wiesendorf | Statistiken | SC Gmünd |
---|---|---|
55,75% | Chancen | 44,26% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
8 | Spiele | 7 |
3/3/2 | S/U/N (Total) | 2/2/3 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
1/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
12 | Punkte | 8 |
16 : 12 | Tore | 14 : 12 |
4 | Differenz | 2 |
SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Raabs 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Gmünd - Gars 6:3 |
SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Gars 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Groß Gerungs - SG Großweikersdorf/Wiesendorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Kottes - SG Großweikersdorf/Wiesendorf 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Raabs - SC Gmünd 1:0 |
SG Großweikersdorf/Wiesendorf - SC Gmünd
Daten von SG Großweikersdorf/Wiesendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|