Sonntag, 09. Mai 2021 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Langenlebarn | Statistiken | FC Klosterneuburg |
---|---|---|
35,60% | Chancen | 64,40% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 9 |
3/2/2 | S/U/N (Total) | 7/1/1 |
3/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
11 | Punkte | 22 |
13 : 11 | Tore | 17 : 2 |
2 | Differenz | 15 |
Langenlebarn - Prottes 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Klosterneuburg - Tulln 3:0 |
Langenlebarn - Lassee 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Klosterneuburg - Wullersdorf 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Prottes - FC Klosterneuburg 0:3 |
Hohenau - Langenlebarn 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Langenlebarn - FC Klosterneuburg
Daten von Langenlebarn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|