Samstag, 19. September 2020 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Wiener Akademik | Statistiken | SU Wien United Grasshoppers 05 |
---|---|---|
62,73% | Chancen | 37,27% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
12 | Spiele | 12 |
7/2/3 | S/U/N (Total) | 5/0/7 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
3/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
23 | Punkte | 15 |
44 : 20 | Tore | 22 : 24 |
24 | Differenz | -2 |
Wiener Akademik - Wienerfeld 9:0 | Höchster Heimsieg | SU Wien United Grasshoppers 05 - Srbija Wien 5:1 |
Wiener Akademik - Sportunion Schönbrunn 0:3 | Höchste Heimniederlage | SU Wien United Grasshoppers 05 - Union 12 1:3 |
FC Besiktas Wiener Adler - Wiener Akademik 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Wienerfeld - SU Wien United Grasshoppers 05 0:2 |
Ober St.Veit - Wiener Akademik 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Kalksburg-Rodaun - SU Wien United Grasshoppers 05 6:2 |
Wiener Akademik - SU Wien United Grasshoppers 05
Daten von Wiener Akademik
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - Oberliga A | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - Oberliga A | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|