Samstag, 28. September 2002 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. September 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Josef | Statistiken | Pölfing-Brunn |
---|---|---|
48,14% | Chancen | 51,87% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
7/5/10 | S/U/N (Total) | 5/9/8 |
4/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/2 |
3/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/5/6 |
26 | Punkte | 24 |
33 : 42 | Tore | 30 : 29 |
-9 | Differenz | 1 |
St. Josef - Kainach 3:1 | Höchster Heimsieg | Pölfing-Brunn - SV Bad Schwanberg 4:1 |
St. Josef - USV Edelschrott 0:3 | Höchste Heimniederlage | Pölfing-Brunn - SV Lannach 2:4 |
Leutschach - St. Josef 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Lieboch - St. Josef 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Ragnitz - Pölfing-Brunn 1:0 |
St. Josef - Pölfing-Brunn
Daten von St. Josef
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga West | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga West | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|