Samstag, 25. April 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. April 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FCA 07 | Statistiken | Vienna 2016 |
---|---|---|
36,99% | Chancen | 63,02% |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
13 | Spiele | 13 |
3/2/8 | S/U/N (Total) | 8/1/4 |
2/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/0/1 |
1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
11 | Punkte | 25 |
44 : 44 | Tore | 39 : 20 |
0 | Differenz | 19 |
FCA 07 - WBC-Freiheit 19:0 | Höchster Heimsieg | Vienna 2016 - Vorwärts Wien 2016 7:1 |
FCA 07 - AC Shqiponja Wien 0:7 | Höchste Heimniederlage | Vienna 2016 - AC Shqiponja Wien 1:3 |
Austria XVII - FCA 07 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Kopten - Vienna 2016 1:7 |
Royal Home Eurasya - FCA 07 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Jedlesee - Vienna 2016 4:2 |
FCA 07 - Vienna 2016
Daten von FCA 07
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
4-3 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|