Sonntag, 08. September 2019 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rojava | Statistiken | Yellow Star |
---|---|---|
54,17% | Chancen | 45,83% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
13 | Spiele | 13 |
7/3/3 | S/U/N (Total) | 6/2/5 |
5/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/1 |
2/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/4 |
24 | Punkte | 20 |
37 : 21 | Tore | 40 : 27 |
16 | Differenz | 13 |
Rojava - Margaretner AC 7:0 | Höchster Heimsieg | Yellow Star - Polska 8:2 |
Rojava - Mariahilf 0:2 | Höchste Heimniederlage | Yellow Star - FC Bhf. Favoriten 2:3 |
Wacker Wien - Rojava 1:6 | Höchster Auswärtssieg | GS United - Yellow Star 1:6 |
FC Brigittenau - Rojava 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Wr.Viktoria 1b - Yellow Star 5:0 |
Rojava - Yellow Star
Daten von Rojava
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-8 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-8 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-8 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|