Freitag, 27. September 2019 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 27. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Hatlerdorf 1b | Statistiken | intemann FC Lauterach 1c |
---|---|---|
44,84% | Chancen | 55,16% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
8/3/3 | S/U/N (Total) | 8/4/2 |
5/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
27 | Punkte | 28 |
40 : 25 | Tore | 48 : 13 |
15 | Differenz | 35 |
SC Hatlerdorf 1b - SPG Großwalsertal 1b 8:1 | Höchster Heimsieg | intemann FC Lauterach 1c - Sulzberg 1b 10:0 |
SC Hatlerdorf 1b - Hard 1b 4:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Hard 1b - SC Hatlerdorf 1b 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bremenmahd - intemann FC Lauterach 1c 0:5 |
FC Schlins 1b - SC Hatlerdorf 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SW Bregenz 1b - intemann FC Lauterach 1c 4:0 |
SC Hatlerdorf 1b - intemann FC Lauterach 1c
Daten von SC Hatlerdorf 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 4. Landesklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 4. Landesklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|