Sonntag, 02. September 2001 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. September 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Wundschuh | Statistiken | Tobelbad |
---|---|---|
63,44% | Chancen | 36,56% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
12/7/5 | S/U/N (Total) | 7/6/11 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/8 |
7/5/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/3 |
43 | Punkte | 27 |
95 : 55 | Tore | 51 : 72 |
40 | Differenz | -21 |
Wundschuh - Kalsdorf II 6:0 | Höchster Heimsieg | Tobelbad - Kalsdorf II 5:2 |
Wundschuh - Gössendorf II 3:4 | Höchste Heimniederlage | Tobelbad - Fernitz 3:9 |
Edelstauden - Wundschuh 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Liebenau II - Tobelbad 2:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Fernitz-Mellach - Tobelbad 6:1 |
Wundschuh - Tobelbad
Daten von Wundschuh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse West A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
ST - 1. Klasse Mitte B | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse West A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 1 |
2-7 | 0 |
3-4 | 2 |
3-7 | 0 |
4-1 | 2 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 1 |
3-4 | 1 |
3-7 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-5 | 0 |
3-4 | 0 |
3-7 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|