Sonntag, 04. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Atzenbrugg/H. | Statistiken | Heldenberg |
---|---|---|
43,93% | Chancen | 56,07% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
10/4/12 | S/U/N (Total) | 14/6/6 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/4 |
34 | Punkte | 48 |
64 : 49 | Tore | 57 : 41 |
15 | Differenz | 16 |
Atzenbrugg/H. - Sitzenberg/R. 11:0 | Höchster Heimsieg | Heldenberg - Atzenbrugg/H. 6:1 |
Atzenbrugg/H. - Gars 1:3 | Höchste Heimniederlage | Heldenberg - Zwentendorf 1:2 |
Sitzenberg/R. - Atzenbrugg/H. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Bergern - Heldenberg 0:3 |
Heldenberg - Atzenbrugg/H. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zwentendorf - Heldenberg 5:1 |
Atzenbrugg/H. - Heldenberg
Daten von Atzenbrugg/H.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|