Freitag, 28. September 2018 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Obritz | Statistiken | Enzersfeld/W. |
---|---|---|
45,97% | Chancen | 54,03% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
27 | Spiele | 27 |
8/6/13 | S/U/N (Total) | 9/8/10 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 3/5/5 |
1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/5 |
30 | Punkte | 35 |
47 : 55 | Tore | 49 : 45 |
-8 | Differenz | 4 |
Obritz - Nappersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | Enzersfeld/W. - Stronsdorf 2:0 |
Obritz - Ernstbrunn 0:3 | Höchste Heimniederlage | Enzersfeld/W. - USC Abersee 1:4 |
Hausleiten - Obritz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Asparn/Zaya - Enzersfeld/W. 1:6 |
Unterstinkenbrunn - Obritz 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ernstbrunn - Enzersfeld/W. 3:0 |
Obritz - Enzersfeld/W.
Daten von Obritz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 28 |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|