Samstag, 14. Mai 2016 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
FK RWW-RBW | Statistiken | United Devils |
---|---|---|
23,20% | Chancen | 76,81% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
23 | Spiele | 23 |
0/4/19 | S/U/N (Total) | 15/0/8 |
0/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/0/4 |
0/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/4 |
4 | Punkte | 45 |
35 : 130 | Tore | 72 : 41 |
-95 | Differenz | 31 |
---- | Höchster Heimsieg | United Devils - FK RWW-RBW 13:0 |
FK RWW-RBW - GOB Wien 1:11 | Höchste Heimniederlage | United Devils - SU Wien United Grasshoppers 05 1:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FK RWW-RBW - United Devils 0:9 |
United Devils - FK RWW-RBW 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GOB Wien - United Devils 4:2 |
FK RWW-RBW - United Devils
Daten von FK RWW-RBW
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 1 |
0-9 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
13-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
13-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-4 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
13-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|