Sonntag, 13. April 2014 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
AC Shqiponja Wien | Statistiken | KSC/FCB Donaustadt |
---|---|---|
33,65% | Chancen | 66,35% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
8/5/13 | S/U/N (Total) | 18/2/6 |
5/2/6 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/3 |
29 | Punkte | 56 |
42 : 58 | Tore | 76 : 34 |
-16 | Differenz | 42 |
AC Shqiponja Wien - Mautner Markhof 7:1 | Höchster Heimsieg | KSC/FCB Donaustadt - Royal Persia 4:0 |
AC Shqiponja Wien - Kapellerfeld 1:6 | Höchste Heimniederlage | KSC/FCB Donaustadt - UFK Schwemm 1:4 |
Vorwärts 1906 - AC Shqiponja Wien 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Marswiese - KSC/FCB Donaustadt 0:8 |
Elite - AC Shqiponja Wien 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kapellerfeld - KSC/FCB Donaustadt 3:2 |
AC Shqiponja Wien - KSC/FCB Donaustadt
Daten von AC Shqiponja Wien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
1-8 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 0 |
7-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-7 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-7 | 0 |
3-1 | 1 |
6-2 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|