Samstag, 27. März 2010 15:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 27. März 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
KSC/FCB Donaustadt | Statistiken | NAFA |
---|---|---|
67,97% | Chancen | 32,04% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
23/1/2 | S/U/N (Total) | 11/4/11 |
11/0/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
12/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
70 | Punkte | 37 |
105 : 30 | Tore | 49 : 33 |
75 | Differenz | 16 |
KSC/FCB Donaustadt - Inter ASC 10:2 | Höchster Heimsieg | NAFA - Inter ASC 7:2 |
KSC/FCB Donaustadt - Kapellerfeld 1:4 | Höchste Heimniederlage | NAFA - Elite 0:2 |
AC Shqiponja Wien - KSC/FCB Donaustadt 1:7 | Höchster Auswärtssieg | Währing-Döbling - NAFA 1:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Brigittenau - NAFA 4:1 |
KSC/FCB Donaustadt - NAFA
Daten von KSC/FCB Donaustadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
6-0 | 0 |
|