Sonntag, 11. Oktober 2009 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Vienna Türkgücü | Statistiken | Liesing ASK |
---|---|---|
46,85% | Chancen | 53,15% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
25 | Spiele | 25 |
10/2/13 | S/U/N (Total) | 12/3/10 |
6/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/6 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/4 |
32 | Punkte | 39 |
51 : 61 | Tore | 42 : 49 |
-10 | Differenz | -7 |
Vienna Türkgücü - Ostbahn XI 1b 8:2 | Höchster Heimsieg | Liesing ASK - Margaretner AC 3:0 |
Vienna Türkgücü - Erhart Bau Vienna Celtics 1:4 | Höchste Heimniederlage | Liesing ASK - Wienerfeld 0:5 |
Antonshof-Kledering - Vienna Türkgücü 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Erhart Bau Vienna Celtics - Liesing ASK 0:4 |
SK Cro-Vienna BD Gruppe - Vienna Türkgücü 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wienerfeld - Liesing ASK 6:1 |
Vienna Türkgücü - Liesing ASK
Daten von Vienna Türkgücü
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|