Sonntag, 09. November 2008 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Apetlon | Statistiken | Weiden am See |
---|---|---|
52,59% | Chancen | 47,41% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
13/3/10 | S/U/N (Total) | 10/6/10 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
6/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
42 | Punkte | 36 |
61 : 51 | Tore | 35 : 31 |
10 | Differenz | 4 |
Apetlon - Mörbisch 4:0 | Höchster Heimsieg | Weiden am See - Großhöflein 3:0 |
Apetlon - UFC St. Georgen/Eisenstadt 0:4 | Höchste Heimniederlage | Weiden am See - UFC St. Georgen/Eisenstadt 0:2 |
Deutsch Jahrndorf - Apetlon 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Apetlon - Weiden am See 0:3 |
Großhöflein - Apetlon 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Oslip - Weiden am See 3:0 |
Apetlon - Weiden am See
Daten von Apetlon
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|