Sonntag, 02. November 2008 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Frauenkirchen | Statistiken | Hornstein |
---|---|---|
45,32% | Chancen | 54,69% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
8/6/12 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
30 | Punkte | 36 |
42 : 64 | Tore | 50 : 48 |
-22 | Differenz | 2 |
Frauenkirchen - Hornstein 3:1 | Höchster Heimsieg | Hornstein - Wulkaprodersdorf 5:0 |
Frauenkirchen - ASV Siegendorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | Hornstein - UFC St. Georgen/Eisenstadt 1:3 |
Oslip - Frauenkirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Mörbisch - Hornstein 2:5 |
UFC St. Georgen/Eisenstadt - Frauenkirchen 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Großhöflein - Hornstein 5:0 |
Frauenkirchen - Hornstein
Daten von Frauenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 1. Klasse Nord | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 1. Klasse Nord | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|