Samstag, 14. Oktober 2017 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Breitenbrunn | Statistiken | UFC Pama |
---|---|---|
29,49% | Chancen | 70,52% |
14 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
2/5/19 | S/U/N (Total) | 14/4/8 |
1/2/10 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
11 | Punkte | 46 |
35 : 75 | Tore | 42 : 30 |
-40 | Differenz | 12 |
Breitenbrunn - SK Pama 1:0 | Höchster Heimsieg | UFC Pama - Apetlon 3:0 |
Breitenbrunn - Andau 1:6 | Höchste Heimniederlage | UFC Pama - Trausdorf 0:2 |
Andau - Breitenbrunn 3:4 | Höchster Auswärtssieg | Apetlon - UFC Pama 1:3 |
Apetlon - Breitenbrunn 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Andau - UFC Pama 5:2 |
Breitenbrunn - UFC Pama
Daten von Breitenbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - II. Liga Nord | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - II. Liga Nord | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|