Freitag, 15. September 2017 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 15. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Lichtenau | Statistiken | Stein |
---|---|---|
46,09% | Chancen | 53,92% |
13 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
5/1/20 | S/U/N (Total) | 6/4/16 |
3/1/9 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
2/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
16 | Punkte | 22 |
43 : 81 | Tore | 34 : 61 |
-38 | Differenz | -27 |
Lichtenau - Senftenberg 5:3 | Höchster Heimsieg | Stein - Arnsdorf 3:0 |
Lichtenau - Mautern 1:8 | Höchste Heimniederlage | Stein - Mautern 0:6 |
Paudorf - Lichtenau 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Lichtenau - Stein 1:3 |
Lengenfeld - Lichtenau 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Albrechtsberg - Stein 6:1 |
Lichtenau - Stein
Daten von Lichtenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wachau | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wachau | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|