Samstag, 07. Oktober 2017 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Innsbruck West 1b | Statistiken | Innsbrucker AC 1b |
---|---|---|
29,03% | Chancen | 70,98% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
7/2/13 | S/U/N (Total) | 17/2/3 |
4/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/1/1 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/2 |
23 | Punkte | 53 |
44 : 65 | Tore | 93 : 34 |
-21 | Differenz | 59 |
SPG Innsbruck West 1b - FC Seefelder Plateau 1b 4:2 | Höchster Heimsieg | Innsbrucker AC 1b - FC Seefelder Plateau 1b 10:1 |
SPG Innsbruck West 1b - Wacker Innsbruck 1c 0:4 | Höchste Heimniederlage | Innsbrucker AC 1b - Wacker Innsbruck 1c 3:5 |
ESV Hatting - Pettnau - SPG Innsbruck West 1b 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Schönberg - Innsbrucker AC 1b 1:7 |
Wacker Innsbruck 1c - SPG Innsbruck West 1b 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Natters 1b - Innsbrucker AC 1b 5:2 |
SPG Innsbruck West 1b - Innsbrucker AC 1b
Daten von SPG Innsbruck West 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
1-8 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|