Samstag, 19. Mai 2018 16:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:15 Uhr | ||
Grund des Abbruchs annulliert | ||
Head-to-Head
FC Au 1b | Statistiken | FC Koblach 1b |
---|---|---|
% | Chancen | % |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
22 | Spiele | 0 |
9/7/6 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
5/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
34 | Punkte | 0 |
46 : 39 | Tore | 0 : 0 |
7 | Differenz | 0 |
FC Au 1b - FC Lustenau 1907 1c 5:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Au 1b - SC Tisis 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Koblach 1b - SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b 1:4 |
FC Lustenau 1907 1c - FC Au 1b 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SK Meiningen 1b - FC Au 1b 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Meiningen 1b - FC Koblach 1b 7:0 |
FC Au 1b - FC Koblach 1b
Daten von FC Au 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 5. Landesklasse Unterland | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 5. Landesklasse Unterland | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 2 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|