Samstag, 28. Oktober 2017 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Au 1b | Statistiken | FC Lustenau 1907 1c |
---|---|---|
61,75% | Chancen | 38,25% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
9/7/6 | S/U/N (Total) | 8/1/13 |
5/4/2 | S/U/N (Heim) | 5/1/5 |
4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
34 | Punkte | 25 |
46 : 39 | Tore | 46 : 95 |
7 | Differenz | -49 |
FC Au 1b - FC Lustenau 1907 1c 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Lustenau 1907 1c - FC Hittisau 1b 5:2 |
FC Au 1b - SC Tisis 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Lustenau 1907 1c - FC Au 1b 0:7 |
FC Lustenau 1907 1c - FC Au 1b 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SPG Kennelbach/Wolfurt 1c - FC Lustenau 1907 1c 2:6 |
SK Meiningen 1b - FC Au 1b 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Hittisau 1b - FC Lustenau 1907 1c 8:1 |
FC Au 1b - FC Lustenau 1907 1c
Daten von FC Au 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 5. Landesklasse Unterland | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 5. Landesklasse Unterland | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-0 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|