Samstag, 22. April 2000 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. April 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
TSV Hartberg | Statistiken | Rapid Lienz |
---|---|---|
60,63% | Chancen | 39,38% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
6/8/12 | S/U/N (Total) | 2/7/17 |
5/4/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/10 |
26 | Punkte | 13 |
23 : 40 | Tore | 14 : 55 |
-17 | Differenz | -41 |
TSV Hartberg - Rapid Lienz 3:0 | Höchster Heimsieg | Rapid Lienz - ATSV Wolfsberg 4:2 |
TSV Hartberg - FC Pasching 0:3 | Höchste Heimniederlage | Rapid Lienz - FC Alpe Adria 0:3 |
FC Gratkorn - TSV Hartberg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SK Eintracht Wels - TSV Hartberg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hartberg - Rapid Lienz 3:0 |
TSV Hartberg - Rapid Lienz
Daten von TSV Hartberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|