Freitag, 09. Mai 2008 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Unterstinkenbrunn | Statistiken | Gnadendorf |
---|---|---|
64,59% | Chancen | 35,41% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
11/6/13 | S/U/N (Total) | 4/2/24 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 3/1/11 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/13 |
39 | Punkte | 14 |
62 : 63 | Tore | 35 : 97 |
-1 | Differenz | -62 |
Unterstinkenbrunn - Eggendorf/Thale 7:0 | Höchster Heimsieg | Gnadendorf - Eggendorf/Thale 5:2 |
Unterstinkenbrunn - Obritz 0:7 | Höchste Heimniederlage | Gnadendorf - Hanfthal 1:9 |
Großkadolz - Unterstinkenbrunn 1:11 | Höchster Auswärtssieg | Eggendorf/Thale - Gnadendorf 0:3 |
Obritz - Unterstinkenbrunn 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Gaubitsch - Gnadendorf 8:0 |
Unterstinkenbrunn - Gnadendorf
Daten von Unterstinkenbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Pulkautal | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Pulkautal | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-8 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-10 | 0 |
1-2 | 0 |
1-9 | 0 |
10-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
8-0 | 2 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-10 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
8-0 | 2 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-10 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
8-0 | 0 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|