Samstag, 02. April 2016 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Straning | Statistiken | Eintr. Pulkautal |
---|---|---|
76,84% | Chancen | 23,16% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
17/3/2 | S/U/N (Total) | 4/4/14 |
10/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/8 |
54 | Punkte | 16 |
69 : 18 | Tore | 44 : 75 |
51 | Differenz | -31 |
Straning - Manhartsberg 8:0 | Höchster Heimsieg | Eintr. Pulkautal - Breitenwaida 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eintr. Pulkautal - Ravelsbach 2:6 |
Pulkau - Straning 0:9 | Höchster Auswärtssieg | Sigmundsherberg - Eintr. Pulkautal 1:4 |
Sitzendorf - Straning 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Heldenberg - Eintr. Pulkautal 8:0 |
Straning - Eintr. Pulkautal
Daten von Straning
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Schmidatal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Schmidatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|