Freitag, 16. Mai 2008 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 16. Mai 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Grünbach | Statistiken | Lichtenwörth |
---|---|---|
28,62% | Chancen | 71,38% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
4/4/18 | S/U/N (Total) | 15/5/6 |
2/3/8 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/2 |
16 | Punkte | 50 |
26 : 62 | Tore | 74 : 44 |
-36 | Differenz | 30 |
Grünbach - Wöllersdorf 2:0 | Höchster Heimsieg | Lichtenwörth - Grünbach 6:1 |
Grünbach - Winzendorf 0:7 | Höchste Heimniederlage | Lichtenwörth - Ortmann II 0:2 |
ASK Eggendorf - Grünbach 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ASK Eggendorf - Lichtenwörth 0:5 |
Lichtenwörth - Grünbach 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ortmann II - Lichtenwörth 9:4 |
Grünbach - Lichtenwörth
Daten von Grünbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Steinfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Steinfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
3-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|