Sonntag, 24. April 2016 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Hausleiten | Statistiken | Nappersdorf |
---|---|---|
67,95% | Chancen | 32,06% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
23 | Spiele | 23 |
9/8/6 | S/U/N (Total) | 4/3/16 |
5/5/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
35 | Punkte | 15 |
41 : 32 | Tore | 27 : 66 |
9 | Differenz | -39 |
Hausleiten - Nappersdorf 7:1 | Höchster Heimsieg | Nappersdorf - Stronsdorf 3:2 |
Hausleiten - Neudorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Nappersdorf - Niederleis 1:7 |
Unterstinkenbrunn - Hausleiten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Leitzersdorf - Nappersdorf 1:2 |
Neudorf - Hausleiten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hausleiten - Nappersdorf 7:1 |
Hausleiten - Nappersdorf
Daten von Hausleiten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|