Samstag, 31. Oktober 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hausleiten | Statistiken | Wullersdorf |
---|---|---|
55,91% | Chancen | 44,09% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
23 | Spiele | 23 |
9/8/6 | S/U/N (Total) | 8/5/10 |
5/5/1 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/5 |
35 | Punkte | 29 |
41 : 32 | Tore | 49 : 55 |
9 | Differenz | -6 |
Hausleiten - Nappersdorf 7:1 | Höchster Heimsieg | Wullersdorf - Nappersdorf 6:1 |
Hausleiten - Neudorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | Wullersdorf - Neudorf 1:8 |
Unterstinkenbrunn - Hausleiten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Unterstinkenbrunn - Wullersdorf 0:3 |
Neudorf - Hausleiten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Neudorf - Wullersdorf 5:0 |
Hausleiten - Wullersdorf
Daten von Hausleiten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|