Samstag, 02. November 2013 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. November 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ATSV Stein | Statistiken | Droß |
---|---|---|
42,82% | Chancen | 57,19% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
27 | Spiele | 27 |
7/5/15 | S/U/N (Total) | 12/3/12 |
5/4/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/5 |
26 | Punkte | 39 |
36 : 63 | Tore | 50 : 54 |
-27 | Differenz | -4 |
ATSV Stein - Rust 4:1 | Höchster Heimsieg | Droß - Furth 4:1 |
ATSV Stein - Gföhl 1:5 | Höchste Heimniederlage | Droß - Röschitz 1:7 |
Rust - ATSV Stein 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ATSV Stein - Droß 0:3 |
Röschitz - ATSV Stein 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Großweikersdorf - Droß 4:0 |
ATSV Stein - Droß
Daten von ATSV Stein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
N - 2. Klasse Wachau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N - 2. Klasse Wachau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|