Sonntag, 09. Oktober 2005 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Reichenau | Statistiken | Pregarten Union |
---|---|---|
33,67% | Chancen | 66,34% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
9/5/12 | S/U/N (Total) | 19/3/4 |
3/5/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
6/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/1 |
32 | Punkte | 60 |
37 : 47 | Tore | 93 : 48 |
-10 | Differenz | 45 |
Reichenau - Langenstein 5:2 | Höchster Heimsieg | Pregarten Union - Mitterkirchen 9:3 |
Reichenau - Bad Leonfelden 1:4 | Höchste Heimniederlage | Pregarten Union - Hellmonsödt 1:3 |
Hellmonsödt - Reichenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Union Pierbach/Mönchdorf - Pregarten Union 0:8 |
Mitterkirchen - Reichenau 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Mitterkirchen - Pregarten Union 4:3 |
Reichenau - Pregarten Union
Daten von Reichenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Nordost | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Nordost | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|