Samstag, 04. Juni 2016 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Juni 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Söchau | Statistiken | St. Margarethen/R. II |
---|---|---|
67,82% | Chancen | 32,18% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
20 | Spiele | 20 |
13/2/5 | S/U/N (Total) | 5/3/12 |
8/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/6 |
5/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/6 |
41 | Punkte | 18 |
67 : 39 | Tore | 29 : 55 |
28 | Differenz | -26 |
Söchau - Pischelsdorf II 6:0 | Höchster Heimsieg | St. Margarethen/R. II - Pischelsdorf II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | St. Margarethen/R. II - Söchau 1:4 |
USV Edelsbach - Söchau 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Breitenfeld - St. Margarethen/R. II 2:4 |
Hatzendorf - Söchau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Markt Hartmannsdorf - St. Margarethen/R. II 5:0 |
Söchau - St. Margarethen/R. II
Daten von Söchau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Süd A | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Süd A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-9 | 0 |
3-1 | 2 |
4-1 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|