Donnerstag, 05. Mai 2016 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 05. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Wartberg | Statistiken | SV Union Haus/E. |
---|---|---|
53,00% | Chancen | 47,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
15/4/7 | S/U/N (Total) | 12/6/8 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/4 |
49 | Punkte | 42 |
63 : 37 | Tore | 61 : 40 |
26 | Differenz | 21 |
Wartberg - FC Veitsch 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Union Haus/E. - Phönix Mürzzuschlag 9:0 |
Wartberg - ESV Mürzzuschlag 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Union Haus/E. - Wartberg 2:6 |
Phönix Mürzzuschlag - Wartberg 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Veitsch - SV Union Haus/E. 1:5 |
St. Marein-Lorenzen - Wartberg 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Wartberg - SV Union Haus/E. 3:1 |
Wartberg - SV Union Haus/E.
Daten von Wartberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
2-8 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|