Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Riefensberg | Statistiken | SK Bürs |
---|---|---|
59,22% | Chancen | 40,78% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 29 |
14/7/9 | S/U/N (Total) | 8/6/15 |
10/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
4/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/12 |
49 | Punkte | 30 |
69 : 58 | Tore | 34 : 45 |
11 | Differenz | -11 |
FC Riefensberg - SPG Großwalsertal 5:0 | Höchster Heimsieg | SK Bürs - SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 3:0 |
FC Riefensberg - FC Krumbach 0:2 | Höchste Heimniederlage | SK Bürs - SCR Altach Juniors 1:4 |
SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon - FC Riefensberg 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon - SK Bürs 0:1 |
FC Nüziders - FC Riefensberg 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lauterach 1b - SK Bürs 3:0 |
FC Riefensberg - SK Bürs
Daten von FC Riefensberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 1. Landesklasse | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 23 |
V - 2. Landesklasse | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 1. Landesklasse | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
V - 2. Landesklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|