Samstag, 19. Oktober 2013 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Oktober 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Götzis 1b | Statistiken | Hard 1b |
---|---|---|
62,01% | Chancen | 38,00% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
18/6/2 | S/U/N (Total) | 13/3/10 |
9/3/1 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
9/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
60 | Punkte | 42 |
69 : 20 | Tore | 54 : 37 |
49 | Differenz | 17 |
FC Götzis 1b - SC Austria Lustenau 1c 5:0 | Höchster Heimsieg | Hard 1b - FC Kennelbach 1b 7:1 |
FC Götzis 1b - FC Lustenau (A) 1:2 | Höchste Heimniederlage | Hard 1b - Langenegg 1b 1:3 |
SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b - FC Götzis 1b 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SPG Au/Schwarzenberg 1b - Hard 1b 1:4 |
FC Lustenau (A) - FC Götzis 1b 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lustenau (A) - Hard 1b 4:0 |
FC Götzis 1b - Hard 1b
Daten von FC Götzis 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 2. Landesklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
V - 3. Landesklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
V - 5. Landesklasse Unterland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
V - 4. Landesklasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 2. Landesklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V - 3. Landesklasse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V - 5. Landesklasse Unterland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
V - 4. Landesklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|