Samstag, 18. Mai 2013 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Mai 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Head-to-Head
Hörbranz 1b | Statistiken | Bremenmahd |
---|---|---|
37,29% | Chancen | 62,71% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
10/5/11 | S/U/N (Total) | 17/3/6 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/0 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/6 |
35 | Punkte | 54 |
29 : 44 | Tore | 74 : 44 |
-15 | Differenz | 30 |
Hörbranz 1b - FC Götzis 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | Bremenmahd - FC Götzis 1b 6:0 |
Hörbranz 1b - SPG FC Mellau 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Kennelbach 1b - Hörbranz 1b 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Langenegg 1b - Bremenmahd 0:4 |
Bremenmahd - Hörbranz 1b 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG FC Mellau 1b - Bremenmahd 5:0 |
Hörbranz 1b - Bremenmahd
Daten von Hörbranz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 5. Landesklasse Unterland | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 5. Landesklasse Unterland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-7 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|