Sonntag, 31. August 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Austria Lustenau Amateure | Statistiken | RW Rankweil 1b |
---|---|---|
76,48% | Chancen | 23,53% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
13/9/4 | S/U/N (Total) | 1/4/21 |
7/5/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/11 |
6/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/10 |
48 | Punkte | 7 |
66 : 50 | Tore | 26 : 80 |
16 | Differenz | -54 |
SC Austria Lustenau Amateure - Hard 1b 4:0 | Höchster Heimsieg | RW Rankweil 1b - Hard 1b 3:1 |
SC Austria Lustenau Amateure - FC Wolfurt 1b 0:2 | Höchste Heimniederlage | RW Rankweil 1b - FC Lauterach 1b 0:6 |
FC Lauterach 1b - SC Austria Lustenau Amateure 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SW Bregenz 1b - SC Austria Lustenau Amateure 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Wolfurt 1b - RW Rankweil 1b 6:0 |
SC Austria Lustenau Amateure - RW Rankweil 1b
Daten von SC Austria Lustenau Amateure
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 3 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-6 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|