Samstag, 21. Oktober 2006 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Zederhaus | Statistiken | USK Muhr |
---|---|---|
72,51% | Chancen | 27,49% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
10/6/6 | S/U/N (Total) | 1/5/16 |
5/3/3 | S/U/N (Heim) | 0/5/6 |
5/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/10 |
36 | Punkte | 8 |
54 : 48 | Tore | 30 : 99 |
6 | Differenz | -69 |
USV Zederhaus - USK Muhr 8:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
USV Zederhaus - UFC Wagrain 0:5 | Höchste Heimniederlage | USK Muhr - UFC Radstadt 0:8 |
FC Annaberg-Lungötz - USV Zederhaus 1:4 | Höchster Auswärtssieg | USC Ramingstein - USK Muhr 1:2 |
USC Flachau - USV Zederhaus 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Wagrain - USK Muhr 12:1 |
USV Zederhaus - USK Muhr
Daten von USV Zederhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 11 |
S - 1. Klasse Süd | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
S - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-3 | 0 |
1-9 | 0 |
10-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 3 |
3-2 | 1 |
5-2 | 1 |
6-2 | 1 |
8-0 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
10-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
8-0 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
1-3 | 2 |
10-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
8-0 | 0 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|