Samstag, 06. Oktober 2001 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Oktober 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USC Abersee | Statistiken | USK Elsbethen |
---|---|---|
65,00% | Chancen | 35,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
16/4/6 | S/U/N (Total) | 9/0/17 |
11/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/7 |
5/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/10 |
52 | Punkte | 27 |
70 : 37 | Tore | 56 : 77 |
33 | Differenz | -21 |
USC Abersee - USK Elsbethen 5:0 | Höchster Heimsieg | USK Elsbethen - USV Koppl 7:1 |
USC Abersee - USK Gneis 0:2 | Höchste Heimniederlage | USK Elsbethen - USV Scheffau 3:7 |
USV Koppl - USC Abersee 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Puch 1b - USK Elsbethen 0:2 |
USV Scheffau - USC Abersee 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USC Abersee - USK Elsbethen 5:0 |
USC Abersee - USK Elsbethen
Daten von USC Abersee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 1. Klasse Nord | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 |
S - 2. Klasse Nord B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 1. Klasse Nord | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S - 2. Klasse Nord B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|