Samstag, 21. Oktober 2006 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USC Mattsee | Statistiken | UFC Leopoldskron-Moos |
---|---|---|
43,22% | Chancen | 56,78% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 13/7/6 |
6/1/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/2 |
36 | Punkte | 46 |
58 : 48 | Tore | 59 : 33 |
10 | Differenz | 26 |
USC Mattsee - ATSV Trimmelkam 7:1 | Höchster Heimsieg | UFC Leopoldskron-Moos - USV Perwang 5:0 |
USC Mattsee - SV Austria Salzburg 0:4 | Höchste Heimniederlage | UFC Leopoldskron-Moos - SV Austria Salzburg 0:4 |
SSC Großgmain - USC Mattsee 1:9 | Höchster Auswärtssieg | SG SSK/Blau-Weiß Salzburg - UFC Leopoldskron-Moos 0:8 |
USV Schleedorf - USC Mattsee 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Austria Salzburg - UFC Leopoldskron-Moos 5:0 |
USC Mattsee - UFC Leopoldskron-Moos
Daten von USC Mattsee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord A | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord A | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|