Freitag, 28. September 2007 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Kufstein | Statistiken | SPG Reichenau/Union 1b |
---|---|---|
59,16% | Chancen | 40,84% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
17/3/10 | S/U/N (Total) | 11/4/15 |
11/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
6/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
54 | Punkte | 37 |
73 : 49 | Tore | 49 : 62 |
24 | Differenz | -13 |
FC Kufstein - SC Schwarz Weiss Bregenz 6:0 | Höchster Heimsieg | SPG Reichenau/Union 1b - SV Hall 3:0 |
FC Kufstein - WSG Tirol 0:2 | Höchste Heimniederlage | SPG Reichenau/Union 1b - FC BW Feldkirch 0:3 |
SC Kundl - FC Kufstein 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Innsbrucker AC - SPG Reichenau/Union 1b 2:5 |
SPG Axams/Götzens - FC Kufstein 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Höchst - SPG Reichenau/Union 1b 5:1 |
FC Kufstein - SPG Reichenau/Union 1b
Daten von FC Kufstein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga West | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga West | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|