Samstag, 09. Juni 2007 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ferlach Atus | Statistiken | Nötsch |
---|---|---|
58,65% | Chancen | 41,35% |
6 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
12/7/11 | S/U/N (Total) | 7/8/15 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/4/11 |
43 | Punkte | 29 |
44 : 46 | Tore | 30 : 58 |
-2 | Differenz | -28 |
Ferlach Atus - Nußdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | Nötsch - Oberes Metnitztal 6:0 |
Ferlach Atus - ATSV Wolfsberg 1:5 | Höchste Heimniederlage | Nötsch - Bleiburg 0:3 |
Griffen - Ferlach Atus 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Nußdorf - Ferlach Atus 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bleiburg - Nötsch 7:0 |
Ferlach Atus - Nötsch
Daten von Ferlach Atus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|