| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Sv Raiffeisen Hieflau | Statistiken | WSV Liezen |
|---|---|---|
| 46,34% | Chancen | 53,67% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 24 | Spiele | 44 |
| 2/3/19 | S/U/N (Total) | 10/2/32 |
| 2/2/8 | S/U/N (Heim) | 6/0/16 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/16 |
| 9 | Punkte | 32 |
| 27 : 109 | Tore | 58 : 192 |
| -82 | Differenz | -134 |
| Sv Raiffeisen Hieflau - TUS E-Werk Gröbming II 3:0 | Höchster Heimsieg | WSV Liezen - Sv Raiffeisen Hieflau 7:3 |
| Sv Raiffeisen Hieflau - Schladming II 0:7 | Höchste Heimniederlage | WSV Liezen - St. Martin/Grimming 1:9 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | TUS E-Werk Gröbming II - WSV Liezen 0:1 |
| Ardning - Sv Raiffeisen Hieflau 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Tauplitz - WSV Liezen 7:0 |
Sv Raiffeisen Hieflau - WSV Liezen
Daten von Sv Raiffeisen Hieflau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - 1. Klasse Enns | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - 1. Klasse Enns | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 2 |
| 3-7 | 2 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 2 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 7-3 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 







