Samstag, 03. November 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SVU Wolfsberg | Statistiken | Weinburg |
---|---|---|
75,61% | Chancen | 24,40% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
18/3/3 | S/U/N (Total) | 4/7/13 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/4/7 |
7/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/6 |
57 | Punkte | 19 |
89 : 32 | Tore | 33 : 60 |
57 | Differenz | -27 |
SVU Wolfsberg - Hatzendorf 8:0 | Höchster Heimsieg | Weinburg - Hatzendorf 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Weinburg - St. Peter/O. 1:4 |
SU Straden II - SVU Wolfsberg 3:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Bad Radkersburg - Weinburg 1:4 |
FC Bad Radkersburg - SVU Wolfsberg 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Pertlstein/Fehring II - Weinburg 5:0 |
SVU Wolfsberg - Weinburg
Daten von SVU Wolfsberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Süd | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 |
ST - 1. Klasse Süd B | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Süd | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ST - 1. Klasse Süd B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-10 | 0 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
10-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-1 | 1 |
4-2 | 3 |
5-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
10-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
10-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|