| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| KSV 1919 | Statistiken | FC Hertha Wels |
|---|---|---|
| 64,27% | Chancen | 35,73% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 20/1/5 | S/U/N (Total) | 9/7/10 |
| 12/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
| 8/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
| 41 | Punkte | 25 |
| 57 : 26 | Tore | 41 : 45 |
| 31 | Differenz | -4 |
| KSV 1919 - 1. FC Leoben 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Hertha Wels - SK Austria Klagenfurt 5:1 |
| KSV 1919 - SK Austria Klagenfurt 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Hertha Wels - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 1:3 |
| SK Vorwärts Steyr - KSV 1919 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Ranshofen - FC Hertha Wels 2:4 |
| Ranshofen - KSV 1919 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Sturm Graz - FC Hertha Wels 6:0 |
KSV 1919 - FC Hertha Wels
Daten von KSV 1919
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele