Samstag, 05. Oktober 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Axams/Grinzens | Statistiken | FC Wipptal |
---|---|---|
59,24% | Chancen | 40,77% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
19/1/6 | S/U/N (Total) | 13/4/9 |
9/0/4 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
58 | Punkte | 43 |
83 : 38 | Tore | 52 : 46 |
45 | Differenz | 6 |
SPG Axams/Grinzens - SPG Rinn/Tulfes 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Wipptal - Inzing 4:0 |
SPG Axams/Grinzens - FC Wipptal 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Wipptal - SPG Axams/Grinzens 1:7 |
FC Wipptal - SPG Axams/Grinzens 1:7 | Höchster Auswärtssieg | Tarrenz - FC Wipptal 0:6 |
SPG Rietz / Stams - SPG Axams/Grinzens 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Imst 1b - FC Wipptal 6:1 |
SPG Axams/Grinzens - FC Wipptal
Daten von SPG Axams/Grinzens
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-7 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-7 | 1 |
Überblick der Spiele
|