Samstag, 21. Mai 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Droß | Statistiken | Krumau |
---|---|---|
70,01% | Chancen | 30,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
24 | Spiele | 24 |
13/3/8 | S/U/N (Total) | 4/2/18 |
7/1/4 | S/U/N (Heim) | 2/2/8 |
6/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/10 |
42 | Punkte | 14 |
51 : 38 | Tore | 30 : 93 |
13 | Differenz | -63 |
Droß - Paudorf 6:0 | Höchster Heimsieg | Krumau - Paudorf 4:1 |
Droß - Getzersdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Krumau - Albrechtsberg 0:7 |
Lichtenau - Droß 0:3 | Höchster Auswärtssieg | St. Leonhard/HW - Krumau 2:3 |
Getzersdorf - Droß 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Spitz - Krumau 12:0 |
Droß - Krumau
Daten von Droß
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wachau | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wachau | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|